|
Googleクローラ(Googlebot)の巡回&更新周期表 |
|
※Googleのデータベースが更新された(更新を開始した)と思われる日は■色にしています。 ※ページ数の欄が薄い黄色地の日は、「トップページがGooglebotに拾われなかった日」です。 (例:2001年11月6〜8日など) (つまり、グレー地の日を追えば、トップページ(単独ページ)に対象を絞れます。) ※2002年以前の更新日は、「各エンジン更新情報 生データ」を参考にさせていただきました。 ※2003年以降の更新日は、「ロボット型検索エンジン攻略でアクセスアップ情報交換掲示板」の書き込みや ※Google Danceさんの情報等を参考に、随時、公開しています。 ※2002年3〜4月にかなりの更新間隔がありますが、このあたりは不安定だったそうです。 ▼対象サイト :「Web資料館 Access Report」対象サイト、及び、 2002年9月(26日初訪問)からは、「Web資料館」のデータも集計しています。 ※2002年9月からは、上段=「Web資料館Access Report」対象サイト、下段=「Web資料館」のデータです。 ▼集計期間 : 2001年11月5日(初訪問)〜現在(随時「手動で」更新します) 事情により、更新停止中です。ごめんなさい。 ●Google更新情報: ・10/25 Google更新? バックリンクの更新を確認しました。 |
||
2001年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
21 | 11 | 9 | 32 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 35 | 9 | - |
2001年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | 75 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | - |
2002年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
2002年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
- | - | - | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 2 | 30 | 21 | 20 | - | - | - | - |
2002年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | 7 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 | 69 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 5 | - | - | - | - | - |
2002年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- | 65 | 27 | - | - | - | - | - | 4 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | - | 74 | 9 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 70 | 2 | 21 |
2002年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 | 21 | - | 13 | 19 | 11 | 1 | 21 | 21 | 26 | 18 | - | 18 | 20 | 2 | 2 | 28 | - | 20 | - | 34 | 98 |
2002年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
38 | 40 | 20 | 21 | - | 21 | 83 | 17 | 20 | 13 | 2 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 2 | 32 | 48 | 23 | - | 24 | 38 | 36 | 89 | 22 | 43 |
2002年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
34 | - | 28 | 20 | 51 | 28 | 21 | 45 | - | 25 | 25 | 26 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 26 | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 33 | 29 | 29 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 13 |
2002年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
29 | 49 | 110 | 51 | 29 | 29 | 26 | 28 | 23 | 29 | 29 | 27 | 11 | 28 | 1 | 28 | 53 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | - | 62 | 19 | - | 5 |
- | 1 | 17 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2002年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
28 | 60 | 127 | 132 | 121 | 93 | 70 | 71 | 71 | 45 | 31 | 63 | 90 | 70 | 75 | 71 | 63 | 64 | 71 | 68 | 61 | 24 | 61 | 68 | 64 | 66 | 24 | 22 | 27 | - | |
13 | 1 | 7 | 1 | 25 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 13 | - | - | 1 | - | 15 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
2002年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | 44 | 98 | 50 | - | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 3 | - | - | 31 | 30 |
- | 1 | 24 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
27 | 22 | 6 | 92 | 5 | 51 | - | 37 | 42 | 45 | - | 42 | 55 | 40 | 45 | 44 | 53 | 5 | 46 | 49 | 32 | 11 | 106 | 6 | 34 | 41 | 51 | - | - | 34 | 34 |
- | - | - | 6 | 23 | - | - | - | 14 | 5 | - | 22 | - | - | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
2003年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
25 | 34 | - | 35 | 36 | 64 | 76 | 73 | 1 | 37 | 62 | 53 | 37 | 50 | 15 | 50 | 37 | 37 | - | 26 | 37 | - | 71 | - | 37 | 42 | 36 | 23 | |||
1 | 1 | - | - | 1 | 13 | 25 | 3 | - | - | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | - | 6 | 2 | - | 2 | - | 26 | 22 | 4 | 1 |
2003年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
38 | 49 | 40 | 5 | 64 | - | 39 | - | 58 | 40 | 38 | 96 | 26 | 5 | 33 | 44 | - | 42 | 32 | 33 | 31 | 29 | 30 | 23 | 1 | 28 | 26 | 37 | 6 | 28 | 57 |
1 | 1 | 14 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 5 | 11 | 5 | 41 | 5 | - | 8 | - | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 31 |
2003年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
32 | 32 | 36 | 36 | - | 39 | 35 | 33 | 33 | 30 | 8 | 38 | 9 | 1 | 32 | 91 | 5 | 53 | - | 32 | - | 43 | 30 | 38 | - | 40 | 8 | 25 | 3 | 8 | |
1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | 16 | 33 | 15 | - | 1 | - | - | 11 | - | - | 15 | 2 | 1 | - | 3 |
2003年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 | 42 | 54 | 9 | 20 | 15 | 41 | 1 | 36 | 12 | 40 | - | 39 | 36 | 55 | 17 | 25 | 3 | - | 8 | 48 | 39 | 36 | 2 | 13 | 30 | - | 28 | 29 | 33 | 2 |
- | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 14 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 5 | 1 |
2003年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 | 30 | 1 | 10 | - | 42 | 8 | 19 | 14 | 32 | 35 | 7 | 38 | 11 | 30 | 27 | 3 | 28 | 29 | 10 | 2 | 35 | - | 35 | 26 | 34 | 27 | 9 | 22 | 38 | |
3 | - | - | 2 | - | 21 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 10 | 5 | - | - | - | 19 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
2003年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | 37 | 15 | 31 | 72 | 11 | 25 | 25 | 26 | 24 | 39 | 28 | 46 | 27 | 26 | 35 | 37 | 40 | 4 | 40 | 2 | 27 | 32 | 33 | 20 | 32 | 8 | 40 | 27 | 11 | 42 |
- | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 16 | 17 | - | 11 | 1 | 17 | 18 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | - | 19 | 6 | 1 | 6 | 3 |
2003年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 | 46 | 33 | 13 | 51 | 6 | 30 | 46 | 1 | 27 | 38 | 39 | 30 | 48 | 35 | 37 | 32 | 41 | 43 | 35 | 46 | 30 | 32 | 41 | 42 | 46 | 43 | 43 | 43 | 83 | 37 |
- | 5 | 30 | 11 | 1 | - | 1 | 42 | - | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 50 | 74 | 17 | 7 | 1 | 5 | 15 | 19 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 | 8 |
2003年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
34 | 33 | 34 | 29 | 45 | 32 | 40 | 32 | 27 | 32 | 14 | 61 | 29 | 42 | 32 | 33 | 34 | 43 | 33 | 33 | 36 | 42 | 37 | 49 | 40 | 28 | 3 | 33 | 27 | 54 | |
33 | 27 | 9 | 15 | 6 | 1 | 41 | 5 | 21 | 8 | 2 | 37 | 3 | 7 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | 6 |
2003年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 | 37 | 29 | 49 | 5 | 29 | 26 | 41 | 34 | 26 | 1 | 45 | 52 | 9 | 67 | 31 | 32 | 58 | - | 30 | 37 | 41 | 1 | 31 | 34 | 38 | 31 | 46 | 42 | 34 | 36 |
1 | 18 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 51 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | 12 | - | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 24 | 1 | 5 |
2003年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
60 | 55 | 35 | 46 | 45 | 30 | 39 | 33 | 28 | 42 | 52 | 42 | 38 | 3 | 69 | 50 | 33 | 44 | 26 | 33 | 43 | 29 | 34 | 36 | 2 | 50 | 45 | 29 | 39 | 35 | |
38 | 20 | 11 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3 | 22 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 |
2003年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 | 30 | 22 | 20 | 22 | 30 | 29 | 12 | 57 | 36 | 26 | 23 | 30 | 36 | 26 | 29 | 34 | 30 | 33 | 36 | 21 | 24 | 20 | 31 | 20 | 27 | 29 | 23 | 26 | - | 34 |
2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 34 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | - | 7 |
2004年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 36 | 25 | 22 | 31 | 33 | 26 | 42 | 34 | 54 | 59 | 37 | 44 | 50 | 36 | 46 | 50 | 49 | 47 | 41 | 50 | 49 | 46 | 43 | 45 | 36 | 52 | 43 | 49 | 37 | 46 |
25 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 24 | 8 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 22 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 6 | 10 | 1 | 7 | 26 | 8 | 2 | 8 |
2004年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
51 | 47 | 42 | 47 | 46 | 42 | 37 | 36 | 46 | 24 | 30 | 34 | 28 | 41 | 26 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 36 | 33 | 26 | 71 | 65 | 64 | 66 | ||
7 | 3 | 2 | 27 | 2 | 6 | 2 | - | 30 | 3 | 7 | 12 | 10 | 8 | 2 | 25 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
2004年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
64 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 73 | 68 | 74 | 74 | 73 | 70 | 71 | 77 | 72 | 77 | 66 | 76 | 80 | 82 | 72 | 70 | 47 | 73 | 73 | 63 | |||||
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 5 | 8 | 7 | 12 | 14 | 29 | 14 | 12 | 13 | 12 | 44 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 | 4 |
▽Googleに登録されなくてお悩みの方へ ▲Googleクローラ(Googlebot)の巡回&更新周期表 ▽Googlebotのクローラ別 巡回データ ▽何位までに表示されれば「上位表示」? |
||
| HOME | 本サイトについて | ご意見・お問い合わせ | リンクについて | |
||